Tüm Endeksa Özelliklerine Erişin
Gayrimenkul yatırımcıları ve emlak profesyonellerinin buluşma noktası Endeksa'dan daha fazla faydalanmak için üyelik paketlerimizi inceleyebilirsiniz.
BİREYSEL VE BAŞLANGIÇ | YATIRIMCI, EMLAK DANIŞMANI VE DEĞERLEME UZMANI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PREMIUMTeklif Alın | En Çok Tercih Edilen PREMIUM+Teklif Alın | PLATINUMTeklif Alın | |||
| ELEKTRONİK DEĞERLEME RAPORU | |||||
| e-Değerleme Raporu Hakkı | — | Ayda 20 ad. | Ayda 30 ad. | Ayda 40 ad. | |
| e-Değerleme Hakkı | Ayda 5 ad. | Ayda 25 ad. | Ayda 35 ad. | Ayda 45 ad. | |
| OTOMATİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME | |||||
| e-Değerleme Raporu Türleri | — | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | |
| e-Değerleme Türleri | Konut, Arsa/Arazi | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | |
| Değer Değişimi Takibi | |||||
| GAYRİMENKUL PİYASA ANALİZİ | |||||
| Değer ve Demografi Analizi | |||||
| Zaman Serisi Analizi | — | — | |||
| Çizilen Alanın Analizi | — | — | |||
| Mesafe/Yarıçap Analizi | — | 1500 m | 15000 m | 15000 m | |
| Bölge Raporu (pdf/xls) | — | ||||
| Veri Listeleri Export (xls) | — | — | |||
| Parsel Seviyesi Sıcaklık Haritaları | — | — | |||
| Resmi Duyurular (İmar, Encümen Kararı) | — | — | |||
| LOKASYON ANALİZİ | |||||
| E-ticaret ve Tüketim Alışkanlığı Verileri | — | — | — | ||
| Ticari Potansiyel Analizi Katmanı | — | — | — | ||
| Yaya Trafiği ve Detaylı Katmanlar | — | — | — | ||
| Yatırım Analizi | — | — | — | ||
| Hizmet Alanı (Catchment) Analizi | — | — | — | ||
| Rekabet Analizi (POI) Ekranı | — | — | — | ||
| Sektörel Bölge Raporu (pdf/xls) | — | — | — | ||
| EMLAK DANIŞMANLARI | |||||
| Portföy Paylaşımı | — | ||||
| Endeksa CRM | — | ||||
| Profil Yayınlama | — | ||||
| Paket Rozeti İle Öne Çıkma | — | — | |||
* Paketler tek kullanıcı içindir. Birden fazla kullanıcı alımları için bizimle irtibata geçebilirsiniz.